我將USPTO原始文件轉為(包括補充內容)比較容易理解的中文(其中細節可以直接參考法條,這裡僅提示):
方案 | AIA法規 | 法規描述 | 生效日期 |
---|---|---|---|
AIA法規協助計畫(Pro Bono Program) | 32 | 提供發明人、企業AIA法律服務 | 2011/9/16 |
IPR過渡時期 | 6 | IPR即日起施行,適用在施行日當日或之後提出的"inter partes reexamination" | 2011/9/16 |
報稅策略(tax strategy)不得專利 | 14 | 任何與稅務/報稅有關的技術都視為先前技術 | 2011/9/16 |
最佳實施例(best mode) | 15 | 專利有否揭露best mode不為無效理由 | 2011/9/16 |
人類器官不得專利 | 33 | 人類有機體不可為專利標的(no patent may issue on a claim directed to or encompassing a human organism) | 2011/9/16 |
虛擬與錯誤標示(Virtual and false marking) | 16 | 商品專利標示可以用虛擬標示;錯誤標示有民事賠償責任 | 2011/9/16 |
專利爭議受理法庭 | 9 | 與USPTO的爭議受理法庭:District Court for the Eastern District of Virginia | 2011/9/16 |
AIA明確適用範圍 | 3 | 刪除原多方再審制度,引入發明人、共同發明人、共同研發、有效期日、明確"claimed invention"定義為專利或申請案的請求標的、不符102排除條款等 | 2011/9/16 |
USPTO有權制定費用 | 10 | 授權專利專責機構(USPTO)制定費用制度 | 2011/9/16(新費用配合立法生效日) |
微實體 | 10 | 申請人資格:之前美國專利申請案同一發明人不多於4件、收入與授權限制(比如美國家戶平均3倍)... | 2011/9/16 |
優先審查制度(prioritized examination) | 11 | 申請費用4800美金,整體請求項不得超過4項獨立項以及總共30項範圍,每年1萬件名額,小實體申請人有費用優惠,案例參考在此 | 2011/9/16 |
15%額外費用 | 11 | 智慧局可針對一些情況多收費用 | 2011/9/16 |
智慧局儲備基金 | 22 | 智慧局可將收入設儲備基金 | 2011/10/1 |
鼓勵電子送件 | 10 | 對於非電子送件加收費用 | 2011/11/15 |
小企業國際保護報告 | 31 | USPTO的AIA報告 | 2012/1/14 |
先前使用者權利報告 | 3 | USPTO的AIA報告 | 2012/1/16 |
多樣性申請人計畫 | 29 | USPTO的AIA報告 | 2012/3/16 |
基因檢測專利報告(Genetic testing report) | 27 | USPTO的AIA報告 | 2012/6/16 |
發明人宣誓 | 4 | 宣誓書內容規範 | 2012/9/16 |
第三方情報提供(third party submission of prior art) | 8 | 第三方可於USPTO發出核准通知前、公開日後6個月後、第一次OA後等時間提出對該專利權質疑的證據 | 2012/9/16 |
補充審查(Supplemental examination) | 12 | 專利權人可要求審查單位補充審查自己的專利,可為訴訟前確認專利性 | 2012/9/16 |
專利檔案中的引用資料 | 6 | 有關專利審查時的引用資料與相關描述都做為專利官方檔案的一部分 | 2012/9/16 |
重要技術的優先審查 | 25 | 優先審查對美國國家經濟與國家競爭力有益的技術 | 2012/9/16 |
IPR(Inter partes review) | 6 | 取代舊制inter partes reexamination(多方再審);針對專利領證公告日後9個月以上案件;僅限於102、103爭議;http://enpan.blogspot.tw/2012/08/blog-post_8.html | 2012/9/16 |
PGR(Post-grant review) | 6 | 適用於2013年3月16日後獲准專利之公告日後9個月內的專利;適用101, 102, 103, 112法條爭議;參考文章在此 | 2012/9/16 |
CBM(Covered Business Method) | 18 | 過渡時期方案;適用商業方法專利的101, 102, 103, 112法條爭議;參考文章在此 | 2012/9/16 |
人權法案(Ombudsman) | 28 | USPTO將協助獨立發明人、小企業專利申請輔導 | 2012/9/16 |
First-Inventor-to-File對小企業的影響報告 | 3 | USPTO的AIA報告 | 2012/9/16 |
專利訴訟報告 | 34 | USPTO的AIA報告 | 2012/9/16 |
發明人先申請主義(First-Inventor-to-File) | 3 | 美國採用發明人先申請主義實施日 | 2013/3/16 |
發明人/申請人調查程序(Derivation proceedings) | 3 | 這是一種申請人調查程序,取代舊制"interference proceeding",非發明人提出的專利申請案不得獲准專利;專利公開日起1 年內提起;參考內容在此 | 2013/3/16 |
廢除法定發明註冊(Repeal of Statutory Invention Registration) | 3 | 廢除僅申請公開卻拋棄權利的SIR制度;參考內容在此 | 2013/3/16 |
智慧局錯誤處置報告(misconduct before the office) | 3 | USPTO的AIA報告 | 2013/3/16(每兩年報告一次) |
USPTO衛星辦公室(satellite office) | 23 | 規定3年內建立3個以上的衛星辦公室,目前:Alexandria, Va. Headquarters、Dallas, Texas、Denver, Colo.、Detroit, Mich.、Silicon Valley, Calif. | 2014/9/16 |
錯誤標示報告 | 16 | USPTO的AIA報告 | 2014/9/16 |
衛星辦公室報告 | 23 | USPTO的AIA報告 | 2014/9/30 |
AIA實施報告 | 26 | USPTO的AIA報告 | 2015/9/16 |
原始資料:
http://www.uspto.gov/aia_implementation/aia-effective-dates.pdf
一些其他參考:
http://enpan.blogspot.tw/2012/09/blog-post_18.html
http://enpan.blogspot.tw/2012/08/blog-post_8.html
http://enpan.blogspot.tw/2014/03/blog-post_26.html
http://enpan.blogspot.tw/2012/10/aia.html
Ron
沒有留言:
張貼留言