範例: EP A1:具備檢索報告的專利公開案 EP A3:與專利文件分離的檢索報告,範例顯示,除了首頁是專利公開案資訊外,其餘內容為檢索報告。 EP A4:補充檢索報告 EP B1:核准專利
EP patent document kind codes: https://register.epo.org/help?lng=en&topic=kindcodes 參考資料: https://help.patsnap.com/hc/en-us/articles/208597729-Kind-Codes-What-Do-They-Mean- EP A documents |
European patent applications, published 18 months after filing with the EPO or 18 months after the priority date |
A1 | European patent application published with European search report |
A2 | European patent application published without European search report (search report not available at publication date) |
A3 | Separate publication of European search report |
A4 | Supplementary search report |
A8 | Corrected title page of A document, ie. A1 or A2 document |
A9 | Complete reprint of A document, ie. A1, A2 or A3 document |
EP B documents |
European patent specifications |
B1 | European patent specification (granted patent) |
B2 | New European patent specification (amended specification after opposition procedure) |
B3 | European patent specification (after limitation procedure) |
B8 | Corrected title page of B document (i.e. B1 or B2 document) |
B9 | Complete reprint of B document (i.e. B1 or B2 document) |
WO A documents |
A1 | International application published with international search report |
A2 | International application published without international search report or (from 1 January 2009 onwards) international application published with declaration under Article 17(2)(a) |
A3 | Later publication if ISR with revised front page |
A4 | (from 1 January 2009 onwards) Later publication of amended claims and/or statement (Art.19) |
沒有留言:
張貼留言